|
D SUBH TULU ZAWL ASR1 ASR2 MRB ISHA
1 4:54 6:13 11:45 2:54 3:40 5:22 6:36
2 4:54 6:14 11:45 2:53 3:40 5:21 6:36
3 4:55 6:14 11:45 2:53 3:39 5:20 6:35
4 4:55 6:15 11:45 2:52 3:38 5:20 6:34
5 4:56 6:15 11:45 2:52 3:38 5:19 6:34
6 4:56 6:16 11:45 2:51 3:37 5:18 6:33
7 4:57 6:16 11:44 2:50 3:36 5:17 6:32
8 4:57 6:17 11:44 2:50 3:35 5:17 6:32
9 4:57 6:18 11:44 2:49 3:35 5:16 6:31
10 4:58 6:18 11:44 2:49 3:34 5:15 6:31
11 4:58 6:19 11:44 2:48 3:33 5:15 6:30
12 4:59 6:19 11:44 2:48 3:33 5:14 6:30
13 4:59 6:20 11:44 2:47 3:32 5:14 6:29
14 5:00 6:20 11:44 2:47 3:32 5:13 6:29
15 5:00 6:21 11:44 2:46 3:31 5:12 6:28
16 5:01 6:21 11:44 2:46 3:31 5:11 6:28
17 5:01 6:22 11:44 2:46 3:30 5:11 6:27
18 5:01 6:23 11:44 2:45 3:30 5:11 6:27
19 5:02 6:23 11:44 2:45 3:29 5:10 6:27
20 5:02 6:24 11:44 2:45 3:29 5:10 6:26
21 5:03 6:24 11:44 2:44 3:28 5:09 6:26
22 5:03 6:25 11:44 2:44 3:28 5:09 6:26
23 5:04 6:25 11:44 2:44 3:27 5:09 6:25
24 5:04 6:26 11:45 2:43 3:27 5:08 6:25
25 5:04 6:26 11:45 2:43 3:27 5:08 6:25
26 5:05 6:27 11:45 2:43 3:26 5:08 6:25
27 5:05 6:27 11:45 2:42 3:26 5:07 6:24
28 5:06 6:28 11:45 2:42 3:26 5:07 6:24
29 5:06 6:28 11:45 2:42 3:25 5:07 6:24
30 5:07 6:29 11:45 2:42 3:25 5:06 6:24
31 5:07 6:29 11:45 2:42 3:25 5:06 6:24
|